批量建站,提收录

形成站群推广模式 让搜索引擎大量收录!

提权重,树权威

实现权重提升 树立行业权威

省成本,提效率

多分站齐推广,性价比高 批量数据分析,帮助及时调整优化

你的位置:杠杆股票实盘配资股升网 > 话题标签 > 年报

年报 相关话题

TOPIC

(原标题:甘源食物年报纲目:2024年归母净利润同比增长14.32%) 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 4月19日,甘源食物(002991)发布2024年年度陈述,陈述期罢了商业收入22.57亿元,同比增长22.18%,包摄上市公司鼓舞的净利润3.76亿元,同比增长14.32%,扣除非往往性损益后的包摄于上市公司鼓舞的净利润3.41亿元,同比增长16.91%,基本每股收益4.14元,同比增长15.64%。 天眼查府上表现,甘源食物诞生于2006年02月14日,注册成本9321.5831万东说
(原标题:ST数源年报摘要:2024年归母净利润同比增长79.30%) 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 4月19日,ST数源(000909)发布2024年年度发挥,发挥期已毕营业收入3.22亿元,同比减少52.14%,包摄上市公司鼓动的净利润-0.66亿元,同比增长79.30%,扣除非庸俗性损益后的包摄于上市公司鼓动的净利润-1.42亿元,同比增长55.70%,基本每股收益-0.1490元,同比增长78.80%。 天眼查贵寓败露,ST数源缔造于1999年03月31日,注册成本43771.424
(原标题:乐普医疗年报摘抄:2024年归母净利润同比减少80.37%) 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 4月19日,乐普医疗(300003)发布2024年年度敷陈,敷陈期好意思满贸易收入61.03亿元,同比减少23.52%,包摄上市公司鼓吹的净利润2.47亿元,同比减少80.37%,扣除非频频性损益后的包摄于上市公司鼓吹的净利润2.21亿元,同比减少80.28%,基本每股收益0.1336元,同比减少80.23%。 天眼查良友浮现,乐普医疗缔造于1999年06月11日,注册成本188061.0
(原标题:万马股份年报节录:2024年归母净利润同比减少38.57%) 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 4月19日,万马股份(002276)发布2024年年度呈报,呈报期驱散商业收入177.61亿元,同比增长17.46%,包摄上市公司鞭策的净利润3.41亿元,同比减少38.57%,扣除极端常性损益后的包摄于上市公司鞭策的净利润2.88亿元,同比减少31.68%,基本每股收益0.3389元,同比减少38.67%。 天眼查贵寓泄漏,万马股份设置于1996年12月30日,注册本钱101428.98
(原标题:聚飞光电年报选录:2024年归母净利润同比增长47.63%) 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 4月19日,聚飞光电(300303)发布2024年年度请问,请问期完了交易收入30.53亿元,同比增长21.54%,包摄上市公司推进的净利润3.4亿元,同比增长47.63%,扣除非粗鄙性损益后的包摄于上市公司推进的净利润2.44亿元,同比增长43.73%,基本每股收益0.25元,同比增长47.06%。 天眼查贵寓表现,聚飞光电确立于2005年09月15日,注册本钱132996.5141万东
(原标题:恒基达鑫年报摘抄:2024年归母净利润同比减少43.66%) 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 4月19日,恒基达鑫(002492)发布2024年年度文告,文告期兑现贸易收入3.43亿元,同比减少12.87%,包摄上市公司激动的净利润6510.79万元,同比减少43.66%,扣除畸形常性损益后的包摄于上市公司激动的净利润5351.38万元,同比减少46.92%,基本每股收益0.1608元,同比减少43.64%。 天眼查而已露馅,恒基达鑫成立于2000年11月07日,注册老本40500万
登陆港交所不及一月,蜜雪冰城交出了2024全年的收成单。 首份上市财报露出,蜜雪冰城2024年全年买卖收入达248.3亿元,同比增长22.3%;毛利80.6亿元,同比增长34.4%;净利润44.54亿元,同比增速高达39.8%。 完了3月26日收盘,蜜雪冰城上升4.96%报收410.4港元,其股价较刊行价已累计上升102.67%,市值冲突1500亿港元大关达到1547.45亿港元。 加盟费仅占2.5%,“供应链变现”如故中枢 与依赖直营的品牌不同,多年来蜜雪冰城走的是一条“加盟商赋能+供应链变
3月17日,药师帮(9885.HK)发布2024年度事迹敷陈。敷陈表现,公司年度收入179.04亿元,同比增长5.5%;经调遣净利润1.57亿元,同比增长20%,竣事净利润3001万元;标的性现款净流入6.56亿元,同比增长45.4%。 源泉:药师帮2024年财报 在医药板块承压的情况下,药师帮凭借数字化生态上风,在标的和财务层面均交出亮眼答卷,成为进步周期成长的行业“现款牛”。不外,比较其他港股医疗企业,药师帮股价却永久在底部犹豫,估值明显偏低。 “平台+自营”,穿越周期的细分界限龙头 20
(原标题:东北制药:年报前一周突换审计师,大推进借债增握近4个月无施展) 起首 | 财经九号九号不雅察作家 | 胖虎 如果一家上市公司,在原定年报透露日前一周公告更换审计步地肃穆东说念主和复核东说念主,意味着什么?并且这家审计机构还“身败名裂”、近期经常被证监局和交游所查出问题,上市公司的年报质地如何来保险? 更专门旨真义的是,这家上市公司公告称控股推进的一致行动东说念主要在半年内增握,但近4个月畴前仍然莫得算作,因为拟增握的钱绝大部分要去跟银行借。 还别说,这些事都发生在东北制药身上。 1